
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveHockey</title>
	<atom:link href="http://livehockey.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livehockey.ru</link>
	<description>Хоккей с шайбой</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Какая максимальная скорость хоккеиста</title>
		<link>http://livehockey.ru/articles/kakaya-maksimalnaya-skorost-hokkeista/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/articles/kakaya-maksimalnaya-skorost-hokkeista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[максимальная]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[хоккеист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Как вы думаете какая максимальная скорость хоккеиста при игре в хоккей? Чтобы определить ее воспользуемся сначала тем, что оценим длину пути, когда звезды НХЛ участвуют в конкурсе на скорость. В Северной Америке расстояние, которое необходимо проехать хоккеистам в данном конкурсе ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/articles/kakaya-maksimalnaya-skorost-hokkeista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Командная тактика</title>
		<link>http://livehockey.ru/lessons/komandnaya-taktika/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/lessons/komandnaya-taktika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Строится на основе постепенного совершенствования командной тактики, которое тренер может ожи¬дать от своих игроков. Об этом подробнее будет сказано в гл. 3 (оборонительная стратегия) и гл. 4 (наступательная стратегия), где больше внимания уделено осуществлению специфической командной тактики. Табл. 3 показывает, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/lessons/komandnaya-taktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§8. Прессинг игрока, владеющего шайбой</title>
		<link>http://livehockey.ru/lessons/8-pressing-igroka-vladeyushhego-shayboy/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/lessons/8-pressing-igroka-vladeyushhego-shayboy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Цель: научить форвардов препятствовать игроку, ведущему шай¬бу (I на 1). Описание: атакующий игрок (О I) ведет шайбу за линией ворот. Препятствующий ему форвард X1 движется параллельно игроку 01, оставаясь на полшага позади и в то же время сохраняя одина¬ковую с ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/lessons/8-pressing-igroka-vladeyushhego-shayboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§7. Индивидуальные тактические действия</title>
		<link>http://livehockey.ru/lessons/individualnyie-takticheskie-deystviya/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/lessons/individualnyie-takticheskie-deystviya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[В табл. 2 включены индивидуальные тактические действия хоккеистов. Существует два вида тактических действий: индивидуальные и командные. Индивидуальным тактическим действиям игроки должны научиться раньше, чем овладеют командными тактическими действиями. Успех командной тактики зависит от уровня индивидуального технического умения хоккеистов и от ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/lessons/individualnyie-takticheskie-deystviya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великий Бобров с клюшкой и мячом</title>
		<link>http://livehockey.ru/articles/velikiy-bobrov-s-klyushkoy-i-myachom/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/articles/velikiy-bobrov-s-klyushkoy-i-myachom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[В декабре минувшего года благодарная Россия отметила 80-летие Всеволода Михайловича Боброва, своего спортивного гения. В том номере журнала мы опубликовали воспоминания о нем. На сей раз предлагаем читателям труд давнего нашего автора, авторитетного статистика Юрия Лукашина и фотографии из его ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/articles/velikiy-bobrov-s-klyushkoy-i-myachom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§6. Владение шайбой и повороты</title>
		<link>http://livehockey.ru/lessons/6-vladenie-shayboy-i-povorotyi/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/lessons/6-vladenie-shayboy-i-povorotyi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Цель: выполнение поворотов во время владения шайбой. Описание: выполняется в движении на коньках вдоль двух синих и красной линии. Препятствия используются как указатели на¬правления движения. Участие: вся команда, один игрок следует справа позади другого. Упражнение I &#8212; это простое упражнение, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/lessons/6-vladenie-shayboy-i-povorotyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§5. Упражнения по овладению техническими приемами</title>
		<link>http://livehockey.ru/lessons/5-uprazhneniya-po-ovladeniyu-tehnicheskimi-priemami/</link>
		<comments>http://livehockey.ru/lessons/5-uprazhneniya-po-ovladeniyu-tehnicheskimi-priemami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livehockey.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Упражнения по овладению техническими приемами должны постепенно усложняться, проходя путь от этапа «первого зна¬комств до этапа выполнения этих приемов в высоком темпе. В общем и целом тренеры должны предлагать своим спортсме¬нам более сложные упражнения только после того, как исход¬ное упражнение ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livehockey.ru/lessons/5-uprazhneniya-po-ovladeniyu-tehnicheskimi-priemami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

